实时更新 · 权威数据 · 专业分析
和值:16 | 跨度:5 | 奇偶比:2:1
大小比:1:2 | 组选类型:组六
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 |
| 2024348 | 12-18 | 4 1 6 | 11 |
| 2024347 | 12-17 | 8 3 0 | 11 |
| 2024346 | 12-16 | 6 5 2 | 13 |
| 2024345 | 12-15 | 1 9 7 | 17 |
| 2024344 | 12-14 | 3 4 8 | 15 |
| 2024343 | 12-13 | 0 6 5 | 11 |
| 2024342 | 12-12 | 7 2 4 | 13 |
| 2024341 | 12-11 | 9 1 3 | 13 |
2024-12-19 · 全年销量突破500亿大关
2024-12-18 · 多地开展3D游戏派奖促销
2024-12-17 · 分析师预测年末号码分布规律
⚠️ 免责声明:本站提供的3D开奖号开奖结果及分析数据仅供参考,不构成任何购彩建议。
彩票有风险,投注需谨慎。请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。
数据来源:中国福利彩票发行管理中心 | 更新时间:每日21:20